Documentazione e tavole:
Il Piano strutturale, che come ampliamente spiegato in questa sezione del sito, è stato approvato nel 2007 ed è stato successivamente variato nel 2012 e ad oggi è in corso di definizione la seconda variante al PS e al Regolamento Urbanistico. Trattandosi quindi di uno strumento urbanistico dinamico che cambia nel corso del tempo si rende quindi necessario far conoscere a tutti le varie versioni che si sono succedute nel tempo.
QUADRO CONOSCITIVO | ||||
N° TAVOLA | SCALA | |||
1a | 1:25000 | Vincolo archeologico, vincolo paesaggistico ed emergenze di Interesse storico-culturale | ||
1b | ||||
1bis a | 1:25000 | Vincolo idrogeologico | ||
1bis b | ||||
1ter a | 1:25000 | A.R.P.A. – S.I.R. – Parco naturale della Maremma e relativa area contigua | ||
1ter b | ||||
2a | 1:25000 | Viabilità | ||
2b | ||||
3a | 1:25000 | Cabine ed elettrodotti | ||
3b | ||||
4a | 1:25000 | Acquedotti e Fognature | ||
4b | ||||
5 | _1:2000_ | Consistenza Patrimonio Edilizio Magliano | ||
6 | _1:2000_ | Consistenza Patrimonio Edilizio Montiano | ||
7 | _1:2000_ | Consistenza Patrimonio Edilizio Pereta | ||
8 | _1:2000_ | Consistenza Patrimonio Edilizio Cupi | ||
9 | _1:2000_ | Consistenza Attività Turistico - Commerciali Magliano | ||
10 | _1:2000_ | Consistenza Attività Turistico - Commerciali Montiano | ||
11 | _1:2000_ | Consistenza Attività Turistico - Commerciali Pereta | ||
12 | _1:2000_ | Consistenza Attività Turistico - Commerciali Cupi | ||
13a | 1:25000 | Grandi Proprietà | ||
13b | ||||
14 | 1:25000 | Appoderamenti E. M. e Centri di Raccolta | ||
15 | _1:200_ | Tipologie Rurali Significative | ||
16 | varie | Nuclei Rurali Significativi | ||
17a | 1:25000 | Strade Catasto Leopoldino | ||
17b | ||||
17bis a | 1:25000 | Strade Catasto Leopoldino – Catasto Impianto | ||
17bis b | ||||
18a - 18g | 1:10000 | Aspetti Forestali, ambiti ed emergenze di interesse paesaggistico | ||
19a | 1:25000 | Lettura del Paesaggio | ||
19b | ||||
20a - 20g | 1:10000 | Carta dell’Uso del Suolo | ||
20bis a | 1:25000 | Tipi di bosco | ||
20bis b | ||||
21a - 21g | 1:10000 | Classificazione Proprietà Fondiarie | ||
22a - 22g | 1:25000 | Interventi Edilizi in aree rurali dal 1985 al 1998 | ||
23a - 23f | 1:10000 | Carta Geologica | ||
24a - 24f | 1:10000 | Carta delle Pendenze | ||
25a - 25f | 1:10000 | Carta Geomorfologica | ||
26a - 26f | 1:10000 | Carta Idrogeologica | ||
27a - 27f | 1:10000 | Carta Litotecnica | ||
28a - 28f | 1:10000 | Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità | ||
29a - 29g | 1:10000 | carta di classificazione acustica del territorio rurale | ||
29h | 1:50000 | carta di classificazione acustica del territorio rurale (quadro d'unione) | ||
30 | _1:2000_ | carta di classificazione acustica dei centri abitati | ||
PROGETTO | ||||
N° TAVOLA | ||||
1a – 1f | 1:10000 | Carta del Rischio Idraulico | ||
2a – 2f | 1:10000 | Carta della Pericolosità Geologica e Sismica | ||
2* | _1:2000_ | Carta della Pericolosità dei centri abitati | ||
2bis a–2bis f | 1:10000 | Carta della Pericolosità idraulica | ||
3 | 1:25000 | Sistema Paesistico nel P.T.C. e nel Piano Strutturale | ||
4a – 4h | 1:10000 | Articolazione del Territorio in Unità e Sub-Unità di Paesaggio | ||
5 | _1:2000_ | I Sistemi insediativi (U.T.O.E.) |
Comune di Magliano in Toscana
Via XXIV Maggio, 9 - CAP 58051
Tel. 0564.59341 - Fax 0564.592517
E-mail: info@comune.maglianointoscana.gr.it
PEC: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it
Partita IVA/Codice Fiscale: 00117640532